Marcelo se convirtió en el 14º jugador en haber ganado tanto “La Champions League” como la “Copa Libertadores” ¿quiénes son los demás?
La Champions en Europa y la Copa Libertadores en América. Ganar los torneos más importantes de clubes es un sueño que pocos pudieron lograr.
El brasileño Marcelo sumó al conseguir por primera vez el trofeo más importante de nuestro continente con la camiseta de Fluminense, luego de levantar en cinco oportunidades la Orejona con Real Madrid. Se impuso en las finales de 2014 (vs. Atlético de Madrid), 2016 (vs. Atlético de Madrid), 2017 (vs. Juventus), 2018 (vs. Liverpool) y 2022 (vs. Liverpool).
Además, ha sumado una Copa Confederaciones con Brasil en 2013, dos Campeonatos Cariocas (en 2005 y 2023), y una Taça Río en 2005 con Fluminense. El defensor también ganó con el equipo español seis trofeos de LaLiga, cinco Supercopas de España, dos Copas del Rey, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes, para totalizar 30 en su brillante carrera.
CAMPEONES EN AMBOS LADOS DEL OCEANO ATLÁNTICO
# | JUGADOR | LIBERTADORES | CHAMPIONS | AÑO QUE ALCANZÓ LA MARCA |
1 | Juan Pablo Sorín | River 1996 | Juventus 1996 | 26/06/1996 |
2 | Dida | Cruzeiro 1997 | Milan 2003, 2007 | 28/05/2003 |
2 | Roque Junior | Palmeiras 1999 | Milan 2003 | 28/05/2003 |
4 | Cafú | Sao Paulo 1992, 1993 | Milan 2007 | 23/05/2007 |
5 | Carlos Tevez | Boca 2003 | Manchester United 2008 | 21/05/2008 |
6 | Walter Samuel | Boca 2000 | Inter 2010 | 22/05/2010 |
7 | Ronaldinho | Atlético Mineiro 2013 | Barcelona 2006 | 24/07/2013 |
8 | Neymar | Santos 2011 | Barcelona 2015 | 06/06/2015 |
9 | Danilo | Santos 2011 | Real Madrid 2016, 2017 | 28/05/2016 |
10 | Rafinha | Flamengo 2019 | Bayern Munich 2013 | 23/11/2019 |
11 | Ramires | Palmeiras 2020 | Chelsea 2012 | 30/01/2021 |
12 | David Luiz | Flamengo 2022 | Chelsea 2012 | 29/10/2022 |
13 | Julián Álvarez | River 2018 | Manchester City 2023 | 10/06/2023 |
14 | Marcelo | Fluminense 2023 | Real Madrid 2014, 2016,2017,2018,2022 | 04/11/2023 |
NOTA: Wilfredo Caballero (Boca en 2003 fue suplente los 14 partidos de la campaña y con Chelsea en 2020-2021 fue suplente en los 13 partidos del torneo. Para UEFA no es campeón por no sumar minutos).
TODOS LOS TÍTULOS DE MARCELO
# | TEMPORADA | TORENO | EQUIPO |
1 | 2005 | Campeonato Carioca | Fluminense |
2 | 2005 | Taca Rio | Fluminense |
3 | 2006-07 | Liga de España | Real Madrid |
4 | 2007-08 | Liga de España | Real Madrid |
5 | 2007-08 | Supercopa de España | Real Madrid |
6 | 2010-11 | Copa del Rey | Real Madrid |
7 | 2011-12 | Liga de España | Real Madrid |
8 | 2012-13 | Supercopa de España | Real Madrid |
9 | 2013 | Copa Confederaciones | Real Madrid |
10 | 2012-13 | Copa del Rey | Real Madrid |
11 | 2012-13 | Copa de Europa | Real Madrid |
12 | 2014-15 | Mundial de clubes | Real Madrid |
13 | 2014-15 | Supercopa de Europa | Real Madrid |
14 | 2015-16 | Copa de Europa | Real Madrid |
15 | 2016-17 | Mundial de clubes | Real Madrid |
16 | 2016-17 | Supercopa de Europa | Real Madrid |
17 | 2016-17 | Liga de España | Real Madrid |
18 | 2016-17 | Copa de Europa | Real Madrid |
19 | 2017-18 | Copa de Europa | Real Madrid |
20 | 2017-18 | Mundial de clubes | Real Madrid |
21 | 2017-18 | Supercopa de Europa | Real Madrid |
22 | 2017-18 | Supercopa de España | Real Madrid |
23 | 2018-19 | Mundial de clubes | Real Madrid |
24 | 2019-20 | Liga de España | Real Madrid |
25 | 2019-20 | Supercopa de España | Real Madrid |
26 | 2021-22 | Supercopa de España | Real Madrid |
27 | 2021-22 | Liga de España | Real Madrid |
28 | 2021-22 | Copa de Europa | Real Madrid |
29 | 2023 | Campeonato Carioca | Fluminense |
30 | 2023 | Libertadores 2023 | Fluminense |
FUENTE: elgrafico.com.ar